RPS 強勢股排名週報
本報告基於威廉·欧奈尔 (William O.Neil) 的 CANSLIM 策略,篩選出 A股、港股、美股、日股市場中 RPS 250 (相對價格強度) 最高的 20 隻股票。RPS 數值越高,代表該股票在過去一年內跑贏了市場中更多比例的股票。
A股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | - | 100.0 | 99.2 | 99.9 | 11.3 | 0.00% |
| 2 | 688585 | 上纬新材 | - | 100.0 | 48.5 | 73.5 | 20.5 | -6.67% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | - | 100.0 | 98.0 | 90.6 | 32.9 | 0.00% |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | - | 100.0 | 99.6 | 97.8 | 23.1 | -3.81% |
| 5 | 601869 | 长飞光纤 | 制造业 | 99.9 | 99.8 | 63.5 | 6.2 | -6.87% |
| 6 | 300604 | 长川科技 | - | 99.9 | 99.1 | 99.5 | 64.0 | 0.00% |
| 7 | 688146 | 中船特气 | - | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 8.2 | +14.27% |
| 8 | 688766 | 普冉股份 | - | 99.9 | 98.0 | 86.0 | 1.9 | 0.00% |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 制造业 | 99.9 | 99.8 | 93.3 | 0.9 | -5.24% |
| 10 | 688702 | 盛科通信 | - | 99.9 | 99.7 | 98.7 | 91.9 | -2.38% |
| 11 | 603629 | 利通电子 | 制造业 | 99.8 | 100.0 | 78.6 | 27.7 | -10.00% |
| 12 | 301200 | 大族数控 | - | 99.8 | 96.7 | 97.6 | 14.3 | 0.00% |
| 13 | 688627 | 精智达 | - | 99.8 | 98.6 | 99.3 | 16.4 | +2.77% |
| 14 | 688347 | 华虹公司 | - | 99.8 | 99.3 | 100.0 | 76.0 | -3.26% |
| 15 | 300903 | 科翔股份 | - | 99.8 | 99.5 | 54.1 | 3.8 | 0.00% |
| 16 | 688257 | 新锐股份 | - | 99.8 | 97.1 | 90.2 | 4.5 | -4.50% |
| 17 | 301526 | 国际复材 | - | 99.7 | 99.8 | 98.8 | 0.7 | 0.00% |
| 18 | 603823 | 百合花 | 制造业 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | +2.94% |
| 19 | 300502 | 新易盛 | - | 99.7 | 97.8 | 95.7 | 34.1 | 0.00% |
| 20 | 688519 | 南亚新材 | - | 99.7 | 99.4 | 97.8 | 2.7 | -2.51% |
港股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2442.HK | EASY SMART GP | - | 100.0 | 97.7 | 98.4 | 11.8 | -1.04% |
| 2 | 1757.HK | GLOBAL CHI BC | - | 100.0 | 78.9 | 0.6 | 0.1 | -7.76% |
| 3 | 2028.HK | JOLIMARK | - | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | +1.17% |
| 4 | 9929.HK | SEM HLDGS | - | 99.9 | 98.5 | 92.9 | 90.2 | -0.55% |
| 5 | 1417.HK | RIVERINE CHINA | - | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | +15.01% |
| 6 | 9963.HK | TRANSTECH | - | 99.8 | 99.4 | 70.1 | 13.9 | -8.13% |
| 7 | 3938.HK | LFG INV HLDGS | - | 99.8 | 79.3 | 80.2 | 22.2 | 0.00% |
| 8 | 8460.HK | BASETROPHY GP | - | 99.7 | 2.7 | 2.4 | 22.5 | -2.67% |
| 9 | 8239.HK | CAPITAL FIN | ETF | 99.7 | 95.7 | 94.4 | 60.3 | -3.82% |
| 10 | 3928.HK | CHINA NEXT-GEN | - | 99.7 | 97.4 | 97.8 | 87.4 | 0.00% |
| 11 | 2339.HK | BWI INT'L | - | 99.6 | 79.3 | 2.9 | 4.8 | +2.63% |
| 12 | 3774.HK | FAMEGLOW | - | 99.6 | 97.2 | 99.6 | 67.6 | -1.08% |
| 13 | 1953.HK | RIMBACO | - | 99.5 | 99.5 | 27.1 | 97.3 | +3.25% |
| 14 | 1716.HK | MOST KWAI CHUNG | - | 99.5 | 99.9 | 10.5 | 75.2 | -4.75% |
| 15 | 1633.HK | SHEUNG YUE GP | - | 99.5 | 99.0 | 95.9 | 98.5 | +39.53% |
| 16 | 0784.HK | LING YUI | - | 99.4 | 98.9 | 16.1 | 78.8 | 0.00% |
| 17 | 0199.HK | ITC PROPERTIES | - | 99.4 | 95.5 | 99.0 | 8.4 | -0.46% |
| 18 | 1473.HK | PANGAEA CONNECT | - | 99.3 | 98.8 | 99.8 | 94.9 | +1.87% |
| 19 | 0465.HK | FUTONG TECH | - | 99.3 | 99.4 | 4.7 | 21.0 | -3.85% |
| 20 | 0585.HK | IMAGI INT'L | - | 99.3 | 99.3 | 95.0 | 2.1 | -8.01% |
美股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMMM | QMMM Holdings Limited | - | 100.0 | 47.0 | 53.0 | 54.2 | 0.00% |
| 2 | SNDK | Sandisk Corporation | - | 100.0 | 99.1 | 44.4 | 2.5 | -10.79% |
| 3 | MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | - | 100.0 | 99.5 | 82.7 | 1.6 | -14.50% |
| 4 | BWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | - | 100.0 | 99.9 | 97.1 | 99.6 | -3.03% |
| 5 | AXTI | AXT Inc | - | 100.0 | 99.2 | 2.0 | 3.7 | -10.77% |
| 6 | CCG | Cheche Group Inc. | - | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -0.85% |
| 7 | BVC | BitVentures Limited | - | 99.9 | 85.4 | 83.9 | 96.4 | -1.97% |
| 8 | ERAS | Erasca, Inc. | - | 99.9 | 97.6 | 99.4 | 98.5 | -1.19% |
| 9 | NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | - | 99.9 | 13.6 | 34.2 | 8.6 | -10.16% |
| 10 | CLYM | Climb Bio, Inc. | - | 99.9 | 99.4 | 88.9 | 68.8 | +0.63% |
| 11 | PRPL | Purple Innovation, Inc. | - | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +9.00% |
| 12 | STTK | Shattuck Labs, Inc. | - | 99.8 | 98.1 | 86.3 | 98.2 | +4.80% |
| 13 | ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | - | 99.8 | 97.1 | 82.0 | 84.3 | -0.26% |
| 14 | RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | - | 99.8 | 94.3 | 8.3 | 8.2 | -0.38% |
| 15 | DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | - | 99.8 | 73.6 | 94.3 | 98.5 | -1.20% |
| 16 | WDC | Western Digital Corporation | - | 99.8 | 98.6 | 78.2 | 6.3 | -6.90% |
| 17 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | - | 99.8 | 89.6 | 93.2 | 93.3 | +1.75% |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | - | 99.8 | 98.2 | 11.5 | 13.9 | -8.47% |
| 19 | ALMS | Alumis Inc. | - | 99.8 | 80.4 | 91.8 | 92.3 | -1.06% |
| 20 | DLLL | GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | - | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 88.0 | -1.21% |
日股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A.T | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 100.0 | 99.8 | 94.2 | 0.3 | -2.61% |
| 2 | 6613.T | QDレーザ | 電気機器 | 100.0 | 99.9 | 13.6 | 0.2 | -5.66% |
| 3 | 6227.T | AIメカテック | 機械 | 100.0 | 99.5 | 76.6 | 44.3 | -2.99% |
| 4 | 5706.T | 三井金属 | 非鉄金属 | 99.9 | 94.3 | 1.5 | 1.1 | -2.13% |
| 5 | 6327.T | 北川精機 | 機械 | 99.9 | 99.9 | 98.6 | 0.2 | -5.09% |
| 6 | 4062.T | イビデン | 電気機器 | 99.9 | 99.1 | 69.4 | 0.7 | -3.86% |
| 7 | 6072.T | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 99.8 | 100.0 | 5.8 | 7.5 | 0.00% |
| 8 | 3103.T | ユニチカ | 繊維製品 | 99.8 | 95.7 | 0.9 | 2.9 | +2.75% |
| 9 | 1948.T | 弘電社 | 建設業 | 99.8 | 98.4 | 99.9 | 21.3 | 0.00% |
| 10 | 6976.T | 太陽誘電 | 電気機器 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 0.6 | +1.14% |
| 11 | 7746.T | 岡本硝子 | 精密機器 | 99.7 | 4.3 | 51.0 | 6.9 | +1.58% |
| 12 | 5016.T | JX金属 | 非鉄金属 | 99.7 | 94.6 | 15.1 | 2.8 | +0.48% |
| 13 | 7256.T | 河西工業 | 輸送用機器 | 99.7 | 99.7 | 18.9 | 31.3 | +0.24% |
| 14 | 5801.T | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 99.6 | 99.4 | 0.9 | 1.0 | -3.28% |
| 15 | 4588.T | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 99.6 | 97.1 | 26.3 | 10.4 | +4.17% |
| 16 | 5985.T | サンコール | 金属製品 | 99.6 | 90.0 | 4.0 | 0.6 | -0.56% |
| 17 | 2962.T | テクニスコ | 金属製品 | 99.6 | 99.5 | 94.3 | 0.3 | -5.56% |
| 18 | 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 99.5 | 96.5 | 6.3 | 2.2 | -3.69% |
| 19 | 3891.T | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 99.5 | 99.0 | 83.7 | 0.6 | -4.07% |
| 20 | 6522.T | アスタリスク | 電気機器 | 99.5 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | -3.73% |
免責聲明:
本報告由系統自動生成,AI 總結基於大語言模型生成,數據來源於公開市場信息。RPS(相對價格強度)僅為技術分析指標之一,不構成任何投資建議。股票投資具有高風險,過往表現不代表未來收益。請在做出任何投資決定前,結合基本面分析(如盈利增長、銷售額增長等)並諮詢專業財務顧問。
本報告由系統自動生成,AI 總結基於大語言模型生成,數據來源於公開市場信息。RPS(相對價格強度)僅為技術分析指標之一,不構成任何投資建議。股票投資具有高風險,過往表現不代表未來收益。請在做出任何投資決定前,結合基本面分析(如盈利增長、銷售額增長等)並諮詢專業財務顧問。