2026 年 8 月 3 日 RPS 強勢股排名週報|A股·美股·港股·日股橫截面統計
本報告基於威廉·欧奈尔 (William O.Neil) 的 CANSLIM 策略,篩選出 A股、港股、美股、日股市場中 RPS 250 (相對價格強度) 最高的 20 隻股票。RPS 數值越高,代表該股票在過去一年內跑贏了市場中更多比例的股票。
A股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585 | 上纬新材 | 基础化工 | 100.0 | 91.1 | 52.5 | 47.7 | -3.18% |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 机械设备 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 12.2 | +5.14% |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 电子 | 100.0 | 99.6 | 97.8 | 23.1 | -3.81% |
| 4 | 301526 | 国际复材 | 建筑材料 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 12.6 | -2.85% |
| 5 | 601869 | 长飞光纤 | 通信 | 99.9 | 99.8 | 63.5 | 6.2 | -6.87% |
| 6 | 688146 | 中船特气 | 电子 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 8.2 | +14.27% |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 电子 | 99.9 | 99.3 | 96.5 | 34.5 | +5.76% |
| 8 | 603256 | 宏和科技 | 建筑材料 | 99.9 | 99.8 | 93.3 | 0.9 | -5.24% |
| 9 | 688766 | 普冉股份 | 电子 | 99.9 | 94.9 | 73.8 | 0.3 | +4.32% |
| 10 | 300209 | 行云科技 | 计算机 | 99.8 | 100.0 | 89.0 | 71.8 | +6.90% |
| 11 | 603629 | 利通电子 | 电子 | 99.8 | 100.0 | 78.6 | 27.7 | -10.00% |
| 12 | 688702 | 盛科通信 | 电子 | 99.8 | 99.3 | 93.6 | 42.8 | -5.93% |
| 13 | 688347 | 华虹公司 | 电子 | 99.8 | 99.3 | 100.0 | 76.0 | -3.26% |
| 14 | 002718 | 友邦吊顶 | 建筑材料 | 99.8 | 94.8 | 89.9 | 16.2 | 0.00% |
| 15 | 688257 | 新锐股份 | 机械设备 | 99.8 | 97.1 | 90.2 | 4.5 | -4.50% |
| 16 | 688627 | 精智达 | 机械设备 | 99.7 | 96.8 | 88.7 | 15.6 | +3.79% |
| 17 | 603823 | 百合花 | 基础化工 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | +2.94% |
| 18 | 300308 | 中际旭创 | 通信 | 99.7 | 97.1 | 71.8 | 27.0 | +4.40% |
| 19 | 688519 | 南亚新材 | 电子 | 99.7 | 99.4 | 97.8 | 2.7 | -2.51% |
| 20 | 001309 | 德明利 | 电子 | 99.7 | 96.8 | 5.5 | 0.3 | 0.00% |
港股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757.HK | 環球華商俱樂部 | 工業 | 100.0 | 41.2 | 0.6 | 0.1 | +1.89% |
| 2 | 2442.HK | 怡俊集團控股 | 工業 | 100.0 | 98.9 | 98.7 | 20.2 | +12.44% |
| 3 | 1417.HK | 浦江中國 | 地產及建築 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 98.5 | -2.86% |
| 4 | 9929.HK | 澳達控股 | 工業 | 99.9 | 98.1 | 53.3 | 90.2 | -2.30% |
| 5 | 2028.HK | 映美控股 | 資訊科技 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 7.0 | -8.60% |
| 6 | 1959.HK | 中聚投資 | 非必需性消費 | 99.8 | 89.9 | 93.2 | 99.5 | -1.27% |
| 7 | 9963.HK | 高科橋 | 資訊科技 | 99.8 | 99.4 | 90.1 | 6.0 | +8.15% |
| 8 | 8460.HK | 基地錦標集團 | 工業 | 99.7 | 3.3 | 2.6 | 15.9 | 0.00% |
| 9 | 2339.HK | 京西國際 | 非必需性消費 | 99.7 | 37.6 | 4.8 | 9.3 | +12.67% |
| 10 | 0784.HK | 凌鋭控股 | 工業 | 99.7 | 98.8 | 10.1 | 21.8 | +3.28% |
| 11 | 0199.HK | 德祥地產 | 非必需性消費 | 99.6 | 96.7 | 97.0 | 30.5 | +10.23% |
| 12 | 3928.HK | 中國新零售供應鏈 | 工業 | 99.6 | 96.9 | 96.5 | 90.9 | -3.56% |
| 13 | 3774.HK | 亮晴控股 | 非必需性消費 | 99.5 | 96.2 | 97.1 | 8.8 | -5.05% |
| 14 | 8239.HK | 首都金融控股 | 金融服務 | 99.5 | 95.6 | 95.8 | 60.4 | -0.10% |
| 15 | 1716.HK | 毛記葵湧 | 通訊服務 | 99.5 | 99.7 | 8.4 | 15.0 | +0.88% |
| 16 | 1953.HK | 未提供中文名稱(1953) | 工業 | 99.4 | 99.4 | 60.0 | 37.0 | 0.00% |
| 17 | 9978.HK | 方圓生活服務 | 地產及建築 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -1.30% |
| 18 | 1633.HK | 上諭集團 | 工業 | 99.3 | 98.8 | 97.4 | 98.0 | +20.62% |
| 19 | 1570.HK | 偉業控股 | 地產及建築 | 99.3 | 96.1 | 43.9 | 35.0 | 0.00% |
| 20 | 0550.HK | 律齊文化 | 通訊服務 | 99.3 | 99.0 | 17.6 | 82.0 | 0.00% |
美股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMMM | QMMM Holdings Limited | - | 100.0 | 47.1 | 45.0 | 59.7 | 0.00% |
| 2 | AXTI | AXT Inc | - | 100.0 | 99.2 | 3.7 | 89.7 | +28.74% |
| 3 | SNDK | Sandisk Corporation | - | 100.0 | 98.5 | 17.2 | 4.7 | -5.09% |
| 4 | VYNE | VYNE Therapeutics Inc. | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00% |
| 5 | MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | - | 100.0 | 99.3 | 57.5 | 3.3 | -11.97% |
| 6 | BWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | - | 100.0 | 99.9 | 97.2 | 99.6 | +1.74% |
| 7 | CCG | Cheche Group Inc. | - | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +17.48% |
| 8 | BVC | BitVentures Limited | - | 99.9 | 91.9 | 85.2 | 98.9 | +2.47% |
| 9 | ERAS | Erasca, Inc. | - | 99.9 | 94.8 | 99.2 | 41.7 | -2.84% |
| 10 | NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | - | 99.9 | 26.9 | 87.7 | 37.3 | -3.52% |
| 11 | PRPL | Purple Innovation, Inc. | - | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +11.42% |
| 12 | STTK | Shattuck Labs, Inc. | - | 99.9 | 98.0 | 91.9 | 63.9 | -1.67% |
| 13 | RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | - | 99.8 | 93.0 | 9.4 | 12.7 | -0.75% |
| 14 | ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | - | 99.8 | 97.6 | 95.4 | 92.3 | -5.45% |
| 15 | CLYM | Climb Bio, Inc. | - | 99.8 | 98.8 | 92.5 | 21.7 | -1.49% |
| 16 | FBRX | Forte Biosciences, Inc. | - | 99.8 | 99.4 | 99.9 | 99.9 | -0.49% |
| 17 | QTTB | Q32 Bio Inc. | - | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 97.5 | +0.77% |
| 18 | WDC | Western Digital Corporation | - | 99.8 | 98.2 | 90.3 | 73.2 | +2.21% |
| 19 | ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | - | 99.8 | 99.5 | 99.0 | 95.3 | -1.38% |
| 20 | ALMS | Alumis Inc. | - | 99.8 | 71.4 | 95.2 | 89.5 | -2.42% |
日股 - RPS 強勢股 Top 20
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A.T | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 100.0 | 99.7 | 9.6 | 0.3 | +5.72% |
| 2 | 6227.T | AIメカテック | 機械 | 100.0 | 99.4 | 74.2 | 16.0 | -2.56% |
| 3 | 5706.T | 三井金属 | 非鉄金属 | 100.0 | 95.0 | 1.4 | 3.2 | -0.19% |
| 4 | 6613.T | QDレーザ | 電気機器 | 99.9 | 99.8 | 0.5 | 0.2 | -3.38% |
| 5 | 6072.T | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 99.9 | 100.0 | 5.0 | 10.7 | +0.75% |
| 6 | 4062.T | イビデン | 電気機器 | 99.9 | 99.5 | 6.0 | 0.6 | -6.70% |
| 7 | 3103.T | ユニチカ | 繊維製品 | 99.8 | 84.3 | 0.7 | 3.9 | +0.96% |
| 8 | 1948.T | 弘電社 | 建設業 | 99.8 | 98.7 | 99.4 | 45.8 | 0.00% |
| 9 | 6327.T | 北川精機 | 機械 | 99.8 | 99.9 | 46.6 | 0.1 | +3.27% |
| 10 | 5016.T | JX金属 | 非鉄金属 | 99.8 | 96.1 | 27.9 | 17.6 | +1.24% |
| 11 | 4588.T | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 99.7 | 97.5 | 25.6 | 41.0 | +0.19% |
| 12 | 2737.T | トーメンデバイス | 卸売業 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | +23.64% |
| 13 | 5801.T | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 99.7 | 99.3 | 1.1 | 3.3 | +1.75% |
| 14 | 7746.T | 岡本硝子 | 精密機器 | 99.6 | 3.1 | 5.2 | 5.8 | +0.56% |
| 15 | 5985.T | サンコール | 金属製品 | 99.6 | 90.8 | 2.5 | 2.6 | +1.49% |
| 16 | 8050.T | セイコーグループ | 精密機器 | 99.6 | 99.5 | 98.6 | 82.1 | +7.30% |
| 17 | 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 99.6 | 96.9 | 4.8 | 3.5 | +2.44% |
| 18 | 2962.T | テクニスコ | 金属製品 | 99.5 | 99.7 | 62.7 | 2.2 | -2.45% |
| 19 | 3891.T | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 99.5 | 99.6 | 15.8 | 1.4 | +1.19% |
| 20 | 6976.T | 太陽誘電 | 電気機器 | 99.5 | 99.9 | 80.1 | 0.2 | -3.03% |
本週 RPS 排名怎樣閱讀?
本頁呈現指定週期內各市場的 RPS 250 排名與行業分布。RPS 是相對價格強度的排序工具,用於比較一隻股票在同一市場股票池中的相對表現;它不等同於估值、盈利預測或買賣建議。閱讀名單時,宜同時核對成交量、基本面、流動性與自身風險承受能力。
數據與編輯方法
- 範圍:A 股、港股、美股與日股的可用股票池。
- 排名:以頁面標示的 RPS 250、120、50 與 20 等不同週期相對強度作為觀察維度。
- 更新:本報告為固定日期快照;市場價格與名次會隨後續交易日變化。
延伸閱讀
免責聲明:
本報告由系統自動生成,AI 總結基於大語言模型生成,數據來源於公開市場信息。RPS(相對價格強度)僅為技術分析指標之一,不構成任何投資建議。股票投資具有高風險,過往表現不代表未來收益。請在做出任何投資決定前,結合基本面分析(如盈利增長、銷售額增長等)並諮詢專業財務顧問。
本報告由系統自動生成,AI 總結基於大語言模型生成,數據來源於公開市場信息。RPS(相對價格強度)僅為技術分析指標之一,不構成任何投資建議。股票投資具有高風險,過往表現不代表未來收益。請在做出任何投資決定前,結合基本面分析(如盈利增長、銷售額增長等)並諮詢專業財務顧問。