RPS Stock

RPS 50 強勢股排名週報

發布日期:2026-08-17 | 數據週期:2026年08月17日 當週

本報告基於 William O'Neil 的 CANSLIM 策略,篩選出 A 股、港股、美股、日股市場中 RPS 50(50 個交易日相對價格強度) 最高的20 隻股票。 RPS 50 數值越高,代表該股票在最近約50 個交易日內跑贏了同市場中更多比例的股票。

🇨🇳 A股 🇭🇰 港股 🇺🇸 美股 🇯🇵 日股

A 股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週RPS 50 榜單看,A股的強勢分佈主要集中在醫藥生物(7隻)、製造業(5隻)、電子(3隻)。萬邦醫藥、哈藥股位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 301520 萬邦醫藥 醫藥生物 100.0 99.6 99.4 95.5 99.1 -0.85%
2 600664 哈藥股份 製造業 100.0 99.0 99.3 94.3 99.5 +1.12%
3 603823 百合花 製造業 100.0 100.0 99.9 99.7 15.8 +10.00%
4 300534 隴神戎發 醫藥生物 99.9 98.7 98.2 89.3 99.4 +7.04%
5 301080 百普賽斯 醫藥生物 99.9 98.7 97.9 89.4 99.7 +6.29%
6 301234 五洲醫療 醫藥生物 99.9 99.6 98.9 96.2 100.0 +3.77%
7 603580 艾艾精工 製造業 99.9 99.9 99.9 98.5 97.0 +10.00%
8 301165 銳捷網絡 通信 99.9 99.3 99.2 97.8 96.9 +2.85%
9 688046 藥康生物 醫藥生物 99.8 99.0 99.0 94.9 99.7 -0.79%
10 301047 義翹神州 醫藥生物 99.8 97.8 97.7 91.1 99.8 +7.18%
11 605179 一鳴食品 製造業 99.8 97.8 95.5 87.0 99.9 -4.55%
12 688432 有研矽 電子 99.8 99.8 99.5 98.2 21.3 +6.39%
13 300759 康龍化成 醫藥生物 99.8 95.9 96.2 88.7 93.2 +2.02%
14 002141 賢豐控股 電子 99.8 97.4 96.8 90.1 84.6 +5.09%
15 300862 藍盾光電 機械設備 99.7 99.5 99.0 94.2 100.0 +15.82%
16 300489 光智科技 電子 99.7 100.0 100.0 99.7 98.1 +2.56%
17 002674 興業科技 紡織服飾 99.7 99.1 98.5 96.8 96.9 +1.69%
18 603221 愛麗家居 製造業 99.7 99.2 98.4 95.1 99.9 +9.98%
19 002827 高爭民爆 基礎化工 99.7 96.5 95.5 75.0 100.0 +0.07%
20 600721 百花醫藥 科學研究和技術服務業 99.6 91.3 94.7 89.7 99.8 +1.52%

港股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週RPS 50 榜單看,港股的強勢分佈主要集中在工業· 建築(4隻)、地產及建築· 地產(2隻)、資訊科技· 軟件服務(2隻)。美臻集團、協同通信位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 1825.HK 美臻集團 非必需性消費 · 紡織及服飾 100.0 99.5 99.5 97.6 100.0 +461.00%
2 1613.HK 協同通訊 資訊科技 · 軟件服務 100.0 99.5 99.2 96.8 99.1 +1.13%
3 9978.HK 方圓生活服務 地產及建築 · 地產 99.9 99.9 99.9 99.5 99.9 -3.93%
4 1417.HK 浦江中國 地產及建築 · 地產 99.9 100.0 100.0 99.8 99.0 -5.10%
5 1566.HK 華夏文化科技 通訊服務 · 旅遊及消閒設施 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 +272.55%
6 0301.HK 三和精化 原材料 99.8 99.3 99.3 97.8 81.2 -1.63%
7 0804.HK 鼎石資本 金融服務 · 其他金融 99.8 99.2 98.8 97.6 99.9 +0.22%
8 8123.HK 華億金控 非必需性消費 · 專業零售 99.7 4.0 7.1 12.6 84.8 +3.70%
9 1327.HK 勵時集團 非必需性消費 · 紡織及服飾 99.7 98.6 97.4 93.7 36.1 0.00%
10 2320.HK 合豐集團 非必需性消費 · 原材料 99.7 98.6 98.9 94.5 99.9 +2.00%
11 1835.HK 瑞威資管 金融服務 · 其他金融 99.6 99.1 98.5 92.6 85.7 0.00%
12 2295.HK 豐城控股 工業 · 建築 99.6 98.2 93.6 79.4 10.0 0.00%
13 8131.HK 諾亞智能 資訊科技 · 軟件服務 99.6 99.4 98.3 95.5 11.8 0.00%
14 1912.HK 康特隆 資訊科技 · 半導體 99.5 99.2 97.8 90.6 6.0 +3.91%
15 1780.HK 榮尊國際控股 工業 · 建築 99.5 99.7 99.8 98.3 99.5 +12.97%
16 1449.HK 立德教育 必需性消費 · 支援服務 99.5 98.7 98.4 96.0 99.8 +6.25%
17 0918.HK 龍翼航空科技 非必需性消費 · 工業工程 99.4 99.0 99.0 97.9 97.2 +15.59%
18 0805.HK 新吉奧房車 非必需性消費 · 汽車 99.4 99.8 99.7 99.0 98.5 -1.78%
19 1718.HK 宏基集團控股 工業 · 建築 99.3 97.0 94.2 95.8 99.2 -1.87%
20 8526.HK 榮豐集團亞洲 工業 · 建築 99.3 97.8 96.7 94.4 75.1 0.00%

美股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週RPS 50 榜單看,美股的強勢分佈主要集中在Consumer Discretionary(7隻)、Finance(3隻)、Health Care(3隻)。Cheche Group Inc.、VYNE Therapeutics Inc. 位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 CCG Cheche Group Inc. 金融 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 +26.09%
2 VYNE VYNE Therapeutics Inc. 未分類 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.00%
3 JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. 醫療保健 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 +30.15%
4 DBGI Digital Brands Group, Inc. 非必需性消費 100.0 99.9 99.2 89.9 100.0 -6.85%
5 BANL CBL International Limited 能源 100.0 99.9 100.0 99.9 99.9 +15.11%
6 PRPL Purple Innovation, Inc. 非必需性消費 100.0 99.9 100.0 99.8 99.9 +1.23%
7 FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. Industrials 99.9 100.0 99.9 91.1 100.0 +22.51%
8 APM Aptorum Group Limited 醫療保健 99.9 100.0 99.9 99.2 100.0 +1.39%
9 TOP TOP Financial Group Limited 金融 99.9 99.9 100.0 99.9 99.8 +0.92%
10 CSAI Cloudastructure, Inc. 科技 99.9 99.9 99.9 97.9 99.9 +0.96%
11 TNON Tenon Medical, Inc. 醫療保健 99.9 99.9 99.9 99.3 100.0 +5.67%
12 INHD Inno Holdings Inc. Industrials 99.9 51.9 5.7 0.9 0.2 +57.33%
13 KWM K Wave Media, Ltd. 非必需性消費 99.9 99.8 99.2 19.6 99.9 +1.79%
14 THH TryHard Holdings Limited 非必需性消費 99.9 99.8 99.7 0.0 99.9 -1.90%
15 OFAL OFA Group 非必需性消費 99.9 98.8 99.3 51.0 99.9 +19.85%
16 OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A 金融 99.8 99.8 99.8 99.0 18.9 -2.80%
17 AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited 非必需性消費 99.8 99.6 94.6 4.8 99.8 -6.89%
18 FBRX Forte Biosciences, Inc. 醫療保健 99.8 99.3 99.0 99.7 99.3 +0.10%
19 RTB RTB Digital, Inc. 非必需性消費 99.8 99.4 99.3 90.3 40.1 +4.09%
20 NXTT Next Technology Holding Inc. 科技 99.8 99.5 97.5 1.1 99.8 +0.65%

日股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週 RPS 50 榜單觀察,日股的強勢分佈主要集中在批發業(4隻)、資訊與通信業(4隻)、服務業(3隻)。アスタリスク、トーメンデバイス位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 6522.T アスタリスク 電気機器 100.0 98.8 100.0 99.6 99.0 -3.88%
2 2737.T トーメンデバイス 批發業 100.0 99.9 99.7 99.8 99.9 +3.66%
3 4052.T フィーチャ 情報・通信業 100.0 99.0 99.3 85.5 100.0 -7.79%
4 5242.T アイズ 情報・通信業 99.9 99.2 99.0 66.8 99.8 +3.75%
5 150A.T JSH 服務業 99.9 98.9 98.2 84.9 99.3 +7.27%
6 3131.T シンデン・ハイテックス 批發業 99.9 99.8 99.7 96.2 99.9 +0.73%
7 8995.T 誠建設工業 不動產業 99.8 98.4 97.8 96.4 100.0 +25.32%
8 6570.T 共和コーポレーション 服務業 99.8 99.8 99.7 98.1 99.6 -1.94%
9 6862.T ミナトホールディングス 電気機器 99.8 99.1 96.0 99.6 99.9 +3.29%
10 5575.T Globee 情報・通信業 99.8 99.3 99.1 70.9 94.5 -5.11%
11 6138.T ダイジェット工業 機械 99.7 98.9 97.4 95.4 99.8 -0.86%
12 2767.T 円谷フィールズホールディングス 批發業 99.7 97.5 96.4 37.9 99.7 -2.83%
13 194A.T WOLVES HAND 服務業 99.7 90.1 71.1 97.8 96.5 +0.48%
14 7504.T 高速 批發業 99.7 96.5 96.2 88.3 97.7 -1.03%
15 3276.T JPMC 不動產業 99.6 98.0 98.1 92.2 98.1 -0.04%
16 4220.T リケンテクノス 化學 99.6 96.8 96.8 96.1 99.5 +0.59%
17 4635.T 東京インキ 化學 99.6 95.7 79.5 93.0 99.5 -0.96%
18 278A.T Terra Drone 精密機器 99.5 100.0 100.0 98.6 89.5 +13.88%
19 460A.T BRANU 情報・通信業 99.5 96.0 75.4 0.0 87.1 +4.40%
20 6897.T ツインバード 電気機器 99.5 98.0 97.1 87.6 16.6 -0.29%

可引用研究結論(2026-08-17 數據快照)

以下結論由本站數據庫於 2026-08-17 自動統計生成,統計對象為各市場當期具備有效 RPS 50 數值的個股。所有比例均為當期橫截面百分位排名統計,不含對未來收益的預測。

市場有效樣本RPS 50 ≥ 90RPS 50 ≥ 80前 50 名主導行業
A 股5,212522(10.0%)1,043醫藥生物(17 檔)
港股2,752280(10.2%)552工業 · 建築(9 檔)
美股8,737875(10.0%)1,750Consumer Discretionary(14 檔)
日股3,707371(10.0%)741資訊與通信業(13 檔)
2026-08-17 四市場 RPS 50 前 50 名行業分佈圖
圖:2026-08-17 各市場 RPS 50 前 50 名個股的行業計數分佈,由本站數據自動生成。

數據範圍與股票池請見 跨市場數據覆蓋檔案;指標口徑與窗口定義請見 RPS 方法論;統計與編輯流程請見 研究與編輯標準引用本頁時請註明數據快照日期 2026-08-17。

免責聲明:
本報告由系統自動生成,AI 摘要基於大型語言模型生成,數據來源於公開市場資訊。RPS(相對價格強度)僅為技術分析指標之一,不構成投資建議。股票投資具有高風險,過往表現不代表未來收益。請在做出任何投資決定前,結合基本面分析(如盈利增長、銷售額增長等)並諮詢專業財務顧問。