RPS 50 強勢股排名週報
本報告基於 William O'Neil 的 CANSLIM 策略,篩選出 A 股、港股、美股、日股市場中 RPS 50(50 個交易日相對價格強度) 最高的20 隻股票。 RPS 50 數值越高,代表該股票在最近約50 個交易日內跑贏了同市場中更多比例的股票。
A 股 - RPS 強勢股 Top 20
從本週RPS 50 榜單看,A股的強勢分佈主要集中在醫藥生物(8隻)、製造業(5隻)、電子(3隻)。哈藥股、百合花位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600664 | 哈藥股份 | 製造業 | 100.0 | 99.6 | 99.3 | 94.8 | 99.6 | +0.56% |
| 2 | 603823 | 百合花 | 製造業 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 20.6 | -6.59% |
| 3 | 300534 | 隴神戎發 | 醫藥生物 | 100.0 | 98.6 | 98.2 | 87.8 | 99.8 | -0.11% |
| 4 | 301520 | 萬邦醫藥 | 醫藥生物 | 99.9 | 98.6 | 98.3 | 90.8 | 95.5 | -3.26% |
| 5 | 301080 | 百普賽斯 | 醫藥生物 | 99.9 | 98.5 | 97.6 | 88.9 | 99.8 | +2.27% |
| 6 | 301234 | 五洲醫療 | 醫藥生物 | 99.9 | 99.4 | 99.0 | 96.4 | 100.0 | +0.01% |
| 7 | 688046 | 藥康生物 | 醫藥生物 | 99.9 | 99.5 | 99.1 | 96.1 | 99.7 | -1.10% |
| 8 | 605179 | 一鳴食品 | 製造業 | 99.9 | 98.3 | 96.4 | 88.5 | 99.9 | -4.55% |
| 9 | 301165 | 銳捷網絡 | 通信 | 99.8 | 97.5 | 97.2 | 95.4 | 99.1 | +0.42% |
| 10 | 603580 | 艾艾精工 | 製造業 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 98.4 | 86.0 | -1.45% |
| 11 | 301047 | 義翹神州 | 醫藥生物 | 99.8 | 97.6 | 97.5 | 90.8 | 99.8 | +8.46% |
| 12 | 300759 | 康龍化成 | 醫藥生物 | 99.8 | 96.4 | 96.4 | 89.5 | 98.0 | -1.37% |
| 13 | 002827 | 高爭民爆 | 基礎化工 | 99.8 | 97.1 | 96.1 | 77.7 | 99.9 | +2.98% |
| 14 | 603221 | 愛麗家居 | 製造業 | 99.8 | 99.3 | 98.7 | 95.8 | 100.0 | +9.98% |
| 15 | 002141 | 賢豐控股 | 電子 | 99.7 | 97.7 | 96.8 | 91.2 | 49.0 | -2.56% |
| 16 | 002674 | 興業科技 | 紡織服飾 | 99.7 | 99.3 | 98.7 | 97.2 | 94.8 | +4.08% |
| 17 | 688432 | 有研矽 | 電子 | 99.7 | 99.8 | 99.6 | 98.4 | 39.8 | +4.14% |
| 18 | 603137 | 恆尚節能 | 建築業 | 99.7 | 98.5 | 97.9 | 90.4 | 2.5 | -10.01% |
| 19 | 688202 | 美迪西 | 醫藥生物 | 99.7 | 96.9 | 96.5 | 90.7 | 99.1 | +1.31% |
| 20 | 300489 | 光智科技 | 電子 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 96.5 | +3.86% |
港股 - RPS 強勢股 Top 20
從本週RPS 50 榜單看,港股的強勢分佈主要集中在工業(5隻)、非必需性消費(5隻)、地產及建築(3隻)。方圓生活服務、協同通訊位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9978.HK | 方圓生活服務 | 地產及建築 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | +18.04% |
| 2 | 1613.HK | 協同通訊 | 資訊科技 | 100.0 | 99.6 | 99.3 | 96.8 | 99.3 | +0.57% |
| 3 | 1417.HK | 浦江中國 | 地產及建築 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | -6.48% |
| 4 | 0301.HK | 三和精化 | 原材料 | 99.9 | 99.4 | 99.4 | 97.8 | 86.6 | +0.14% |
| 5 | 0804.HK | 鼎石資本 | 金融服務 | 99.8 | 99.2 | 98.9 | 97.7 | 99.9 | +10.02% |
| 6 | 1327.HK | 勵時集團 | 非必需性消費 | 99.8 | 98.6 | 97.3 | 93.6 | 34.7 | 0.00% |
| 7 | 2320.HK | 合豐集團 | 非必需性消費 | 99.8 | 98.8 | 98.8 | 94.6 | 99.9 | +2.00% |
| 8 | 8123.HK | 華億金控 | 非必需性消費 | 99.7 | 3.8 | 5.9 | 11.4 | 71.2 | +9.31% |
| 9 | 2295.HK | 豐城控股 | 工業 | 99.7 | 96.9 | 93.6 | 79.6 | 4.6 | -7.69% |
| 10 | 1835.HK | 瑞威資管 | 金融服務 | 99.7 | 99.2 | 98.6 | 94.2 | 82.9 | 0.00% |
| 11 | 0368.HK | 德合集團 | 工業 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | -6.65% |
| 12 | 8131.HK | 諾亞智能 | 資訊科技 | 99.6 | 99.5 | 98.3 | 95.9 | 11.9 | 0.00% |
| 13 | 0805.HK | 新吉奧房車 | 非必需性消費 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.2 | 98.2 | +1.24% |
| 14 | 1912.HK | 康特隆 | 資訊科技 | 99.5 | 99.2 | 97.4 | 88.8 | 4.9 | -1.40% |
| 15 | 1449.HK | 立德教育 | 必需性消費 | 99.5 | 98.6 | 98.4 | 95.9 | 99.7 | +2.56% |
| 16 | 1780.HK | 榮尊國際控股 | 工業 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 98.2 | 99.2 | -0.87% |
| 17 | 1718.HK | 宏基集團控股 | 工業 | 99.4 | 97.3 | 95.3 | 96.4 | 99.5 | +0.63% |
| 18 | 8526.HK | 榮豐集團亞洲 | 工業 | 99.4 | 97.9 | 96.8 | 94.5 | 75.0 | 0.00% |
| 19 | 0186.HK | 敏捷控股 | 地產及建築 | 99.3 | 97.6 | 97.0 | 89.7 | 99.6 | -16.67% |
| 20 | 1815.HK | 珠峯黃金 | 非必需性消費 | 99.3 | 95.2 | 78.3 | 75.0 | 98.9 | -0.56% |
美股 - RPS 強勢股 Top 20
從本週RPS 50 榜單看,美股的強勢分佈主要集中在Consumer Discretionary(7隻)、Finance(3隻)、Health Care(3隻)。Cheche Group Inc.、VYNE Therapeutics Inc. 位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCG | Cheche Group Inc. | 金融 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | +26.09% |
| 2 | VYNE | VYNE Therapeutics Inc. | 未分類 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00% |
| 3 | JUNS | Jupiter Neurosciences, Inc. | 醫療保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 100.0 | +30.15% |
| 4 | DBGI | Digital Brands Group, Inc. | 非必需性消費 | 100.0 | 99.9 | 99.2 | 89.9 | 100.0 | -6.85% |
| 5 | BANL | CBL International Limited | 能源 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | +15.11% |
| 6 | PRPL | Purple Innovation, Inc. | 非必需性消費 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | +1.23% |
| 7 | FFAI | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | Industrials | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 91.1 | 100.0 | +22.51% |
| 8 | APM | Aptorum Group Limited | 醫療保健 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.2 | 100.0 | +1.39% |
| 9 | TOP | TOP Financial Group Limited | 金融 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | +0.92% |
| 10 | CSAI | Cloudastructure, Inc. | 科技 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 97.9 | 99.9 | +0.96% |
| 11 | TNON | Tenon Medical, Inc. | 醫療保健 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.3 | 100.0 | +5.67% |
| 12 | INHD | Inno Holdings Inc. | Industrials | 99.9 | 51.9 | 5.7 | 0.9 | 0.2 | +57.33% |
| 13 | KWM | K Wave Media, Ltd. | 非必需性消費 | 99.9 | 99.8 | 99.2 | 19.6 | 99.9 | +1.79% |
| 14 | THH | TryHard Holdings Limited | 非必需性消費 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 0.0 | 99.9 | -1.90% |
| 15 | OFAL | OFA Group | 非必需性消費 | 99.9 | 98.8 | 99.3 | 51.0 | 99.9 | +19.85% |
| 16 | OPAD | Offerpad Solutions Inc. Class A | 金融 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.0 | 18.9 | -2.80% |
| 17 | AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited | 非必需性消費 | 99.8 | 99.6 | 94.6 | 4.8 | 99.8 | -6.89% |
| 18 | FBRX | Forte Biosciences, Inc. | 醫療保健 | 99.8 | 99.3 | 99.0 | 99.7 | 99.3 | +0.10% |
| 19 | RTB | RTB Digital, Inc. | 非必需性消費 | 99.8 | 99.4 | 99.3 | 90.3 | 40.1 | +4.09% |
| 20 | NXTT | Next Technology Holding Inc. | 科技 | 99.8 | 99.5 | 97.5 | 1.1 | 99.8 | +0.65% |
日股 - RPS 強勢股 Top 20
從本週RPS 50 榜單看,日股的強勢分佈主要集中在サービス業(4隻)、卸売業(4隻)、情報・通訊業(4隻)。アスタリスク、フィーチャ位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6522.T | アスタリスク | 電気機器 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 99.7 | 91.3 | +13.89% |
| 2 | 4052.T | フィーチャ | 情報・通信業 | 100.0 | 99.6 | 99.5 | 89.0 | 100.0 | +7.89% |
| 3 | 2737.T | トーメンデバイス | 批發業 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | +2.28% |
| 4 | 5242.T | アイズ | 情報・通信業 | 99.9 | 99.0 | 98.4 | 63.9 | 100.0 | -2.89% |
| 5 | 6570.T | 共和コーポレーション | 服務業 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 98.7 | 99.6 | -2.06% |
| 6 | 5575.T | Globee | 情報・通信業 | 99.9 | 99.5 | 99.2 | 74.9 | 99.1 | +4.85% |
| 7 | 3131.T | シンデン・ハイテックス | 批發業 | 99.8 | 99.9 | 99.6 | 96.3 | 99.9 | +6.17% |
| 8 | 2767.T | 円谷フィールズホールディングス | 批發業 | 99.8 | 98.0 | 96.4 | 41.4 | 99.8 | +3.00% |
| 9 | 150A.T | JSH | 服務業 | 99.8 | 98.1 | 97.2 | 81.4 | 99.7 | +19.27% |
| 10 | 7504.T | 高速 | 批發業 | 99.8 | 97.0 | 95.9 | 88.1 | 97.4 | +4.39% |
| 11 | 6138.T | ダイジェット工業 | 機械 | 99.7 | 98.8 | 97.9 | 95.5 | 99.8 | +2.69% |
| 12 | 6897.T | ツインバード | 電気機器 | 99.7 | 97.9 | 97.3 | 87.6 | 21.9 | +0.44% |
| 13 | 3276.T | JPMC | 不動產業 | 99.7 | 98.1 | 98.0 | 92.1 | 98.5 | +0.04% |
| 14 | 4635.T | 東京インキ | 化學 | 99.7 | 95.9 | 79.7 | 95.8 | 99.5 | -0.85% |
| 15 | 194A.T | WOLVES HAND | 服務業 | 99.6 | 89.2 | 66.6 | 97.8 | 97.3 | +10.53% |
| 16 | 4220.T | リケンテクノス | 化學 | 99.6 | 96.8 | 96.9 | 96.0 | 99.3 | -0.99% |
| 17 | 2393.T | 日本ケアサプライ | 服務業 | 99.6 | 98.6 | 98.4 | 93.9 | 18.3 | +0.48% |
| 18 | 6862.T | ミナトホールディングス | 電気機器 | 99.5 | 99.0 | 90.0 | 99.6 | 99.8 | +10.14% |
| 19 | 4169.T | ENECHANGE | 情報・通信業 | 99.5 | 75.5 | 88.7 | 55.3 | 99.5 | +7.67% |
| 20 | 4968.T | 荒川化学工業 | 化學 | 99.5 | 99.2 | 98.3 | 95.7 | 63.7 | +0.89% |
可引用研究結論(2026-08-15 數據快照)
以下結論由本站數據庫於2026-08-15 自動統計生成,統計對象為各市場當期具備有效RPS 50 數值的個股。所有比例均為當期橫斷面統計,不含未來收益預測。
- A 股:當期有效樣本5,212 檔,其中RPS 50 ≥ 90 的個股523 檔(佔10.0%);前50 名中出現最多的產業為醫藥生物(18 檔)。
- 港股:當期有效樣本2,752 檔,其中RPS 50 ≥ 90 的個股277 檔(佔10.1%);前50 名中出現最多的產業為工業(13 檔)。
- 美股:當期有效樣本8,737 檔,其中RPS 50 ≥ 90 的個股875 檔(佔10.0%);前50 名中出現最多的產業為Consumer Discretionary(14 檔案)。
- 日股:當期有效樣本3,706 檔,其中RPS 50 ≥ 90 的個股371 檔(佔10.0%);前50 名中出現最多的產業為情報・通訊業(12 檔)。
| 市場 | 有效樣本 | RPS 50 ≥ 90 | RPS 50 ≥ 80 | 前 50 名主導行業 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 5,212 | 523(10.0%) | 1,043 | 醫藥生物(18 檔) |
| 港股 | 2,752 | 277(10.1%) | 551 | 工業(13 檔) |
| 美股 | 8,737 | 875(10.0%) | 1,750 | Consumer Discretionary(14 檔) |
| 日股 | 3,706 | 371(10.0%) | 741 | 情報・通信業(12 檔) |

數據範圍與股票池請見 跨市場數據覆蓋檔案;指標口徑與窗口定義請見 RPS 方法論;統計與編輯流程請見 研究與編輯標準。引用本頁時請註明數據快照日期 2026-08-15。
本報告由系統自動生成,AI 摘要基於大型語言模型生成,數據來源於公開市場資訊。RPS(相對價格強度)僅為技術分析指標之一,不構成投資建議。股票投資具有高風險,過往表現不代表未來收益。請在做出任何投資決定前,結合基本面分析(如盈利增長、銷售額增長等)並諮詢專業財務顧問。