RPS Stock

RPS 50 強勢股排名週報

發布日期:2026-09-13 | 數據快照:2026-09-11 | 數據週期:2026年09月07日 當週

本報告依 RPS 50(50 個交易日相對價格強度)列出四市場當期強勢標的。RPS 為市場內的歷史相對表現排序,不預測未來價格,也不構成投資建議。

A 股港股美股日股

A 股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週 RPS 50 榜單看,A 股的強勢股分布主要集中在製造業(6隻)、農、林、牧、漁業(2隻)、社會服務(2隻)。艾艾精工、五洲醫療位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 603580 艾艾精工 製造業 100.0 100.0 100.0 99.5 96.2 -2.77%
2 301234 五洲醫療 醫藥生物 100.0 99.8 99.6 97.5 89.7 -2.84%
3 600127 金健米業 製造業 100.0 99.7 98.3 95.1 100.0 -3.21%
4 300010 ST豆神 社會服務 99.9 99.0 41.3 14.8 100.0 -3.05%
5 601086 國芳集團 批發和零售業 99.9 99.6 98.3 85.3 100.0 +8.21%
6 002827 高爭民爆 基礎化工 99.9 99.6 97.7 86.4 71.3 -5.83%
7 603221 愛麗家居 製造業 99.9 99.8 98.9 95.4 86.5 +2.25%
8 300862 藍盾光電 機械設備 99.9 99.8 99.2 94.6 99.9 +5.76%
9 600664 哈藥股份 製造業 99.8 99.6 98.7 94.7 2.0 -1.96%
10 600371 萬向德農 農、林、牧、漁業 99.8 99.2 97.2 91.5 99.9 +4.45%
11 600354 敦煌種業 農、林、牧、漁業 99.8 99.4 96.4 92.5 99.9 -4.19%
12 605577 龍版傳媒 文化、體育和娛樂業 99.8 98.8 94.3 87.0 99.9 +9.12%
13 600722 金牛化工 製造業 99.8 94.5 80.3 96.9 99.6 -7.26%
14 002726 ST龍大 食品飲料 99.8 85.0 9.5 2.6 91.7 +1.17%
15 605179 一鳴食品 製造業 99.7 98.7 95.3 75.6 4.0 +1.01%
16 688296 和達科技 計算機 99.7 97.5 96.0 91.0 24.1 -9.42%
17 600162 香江控股 房地產業 99.7 99.8 99.6 98.2 52.0 -6.68%
18 300290 榮科科技 計算機 99.7 2.6 2.8 0.2 99.3 +15.62%
19 000978 桂林旅遊 社會服務 99.7 98.5 93.7 88.7 99.8 +1.86%
20 688432 有研矽 電子 99.6 99.9 99.8 99.2 99.7 -1.67%

港股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週 RPS 50 榜單看,港股的強勢股分布主要集中在工業 · 建築(5隻)、地產及建築 · 地產(2隻)、工業 · 工業工程(2隻)。華夏文化科技、方圓生活服務位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 1566.HK 華夏文化科技 通訊服務 · 旅遊及消閒設施 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -3.42%
2 9978.HK 方圓生活服務 地產及建築 · 地產 100.0 100.0 100.0 99.9 99.6 +37.50%
3 1825.HK 美臻集團 非必需性消費 · 紡織及服飾 99.9 99.8 99.8 99.2 100.0 +1025.00%
4 2738.HK 華津國際控股 原材料 · 一般金屬及礦石 99.9 96.4 79.3 39.0 99.9 +1.21%
5 1449.HK 立德教育 必需性消費 · 支援服務 99.9 99.7 99.4 98.3 99.0 +6.91%
6 1710.HK 致豐工業電子 工業 · 工業工程 99.8 99.0 99.6 99.3 99.8 -7.32%
7 1489.HK 未提供中文名稱(1489) 工業 · 建築 99.8 99.7 99.5 98.5 99.8 +18.18%
8 1826.HK 豐展控股 工業 · 建築 99.8 99.0 98.1 98.5 99.5 -11.21%
9 0804.HK 鼎石資本 金融服務 · 其他金融 99.7 99.3 98.9 97.9 64.8 -4.75%
10 0377.HK 中國華君 原材料 · 工用支援 99.7 99.6 99.2 97.5 99.0 +4.02%
11 2048.HK 易居企業控股 地產及建築 · 地產 99.6 93.9 83.4 40.0 99.7 -3.70%
12 2515.HK 天津建發 工業 · 建築 99.6 99.3 99.0 99.3 99.3 +13.09%
13 1536.HK 煜榮集團 工業 · 工業工程 99.6 98.0 97.0 96.4 99.1 +5.71%
14 1753.HK 兌吧 通訊服務 · 媒體及娛樂 99.5 99.2 98.3 93.0 99.9 -13.45%
15 2320.HK 合豐集團 非必需性消費 · 原材料 99.5 99.3 98.7 95.7 47.7 +3.32%
16 8445.HK 怡康泰工程集團 工業 · 建築 99.5 98.6 97.8 95.0 99.5 +35.59%
17 2113.HK 世紀集團國際 工業 · 建築 99.4 99.8 99.6 97.0 99.7 +2.25%
18 0391.HK 美亞娛樂資訊 通訊服務 · 媒體及娛樂 99.4 99.1 98.6 96.7 98.9 0.00%
19 0653.HK 卓悅控股 非必需性消費 · 專業零售 99.3 57.3 41.2 33.5 99.6 -11.39%
20 0147.HK 國際商業結算 地產及建築 · 資訊科技器材 99.3 98.8 97.4 8.3 99.9 +2.78%

美股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週 RPS 50 榜單看,美股的強勢股分布主要集中在Health Care(6隻)、Consumer Discretionary(4隻)、Finance(3隻)。Cheche Group Inc.、Cytosorbents Corporation位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 CCG Cheche Group Inc. 金融 100.0 100.0 100.0 99.9 10.7 +9.85%
2 CTSO Cytosorbents Corporation 醫療保健 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 +2.04%
3 GTBP GT Biopharma, Inc. 醫療保健 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 +18.93%
4 ALP Alpha Compute Corp 金融 100.0 100.0 99.9 14.4 100.0 -4.31%
5 SFWL Shengfeng Development Limited Industrials 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 -14.87%
6 WCT Wellchange Holdings Company Limited 科技 99.9 99.8 98.6 13.7 99.9 +5.43%
7 BRTX BioRestorative Therapies, Inc. 醫療保健 99.9 100.0 100.0 93.4 100.0 -1.63%
8 XHLD TEN Holdings, Inc. 非必需性消費 99.9 99.9 99.9 96.5 99.7 -0.92%
9 TNMG TNL Mediagene 非必需性消費 99.9 99.8 95.8 10.3 99.9 -1.86%
10 SWVL Swvl Holdings Corp 非必需性消費 99.9 99.8 99.8 95.3 99.9 -9.32%
11 BWET Breakwave Tanker Shipping ETF ETF 99.9 99.8 99.9 100.0 99.7 +10.27%
12 NXTC NextCure, Inc. 醫療保健 99.9 16.4 10.6 85.8 16.6 +1.92%
13 CYPH Cypherpunk Technologies Inc. 醫療保健 99.9 99.4 99.6 99.8 99.9 +10.68%
14 USDE StablecoinX Inc. 金融 99.8 0.0 0.0 0.0 99.8 +15.01%
15 ZCSH The Zcash ETF Shares - 99.8 99.7 99.8 100.0 99.8 +5.16%
16 HXF Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF - 99.8 99.7 99.4 0.0 99.9 +0.02%
17 RFAI RF Acquisition Corp II Shell/SPAC 99.8 99.6 99.3 98.7 99.8 -6.16%
18 BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF ETF:槓桿型 99.8 33.3 47.5 0.0 99.7 +18.72%
19 CJMB Callan JMB Inc. 非必需性消費 99.8 99.1 70.1 9.7 59.2 +0.44%
20 HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. 醫療保健 99.8 95.5 82.9 17.1 99.8 -0.75%

日股 - RPS 強勢股 Top 20

市場洞察

從本週 RPS 50 榜單看,日股的強勢股分布主要集中在資訊・通訊業(8隻)、服務業(4隻)、批發業(2隻)。フィーチャ、誠建設工業位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。

排名 代碼 名稱 板塊/行業 RPS 50 RPS 90 RPS 120 RPS 250 RPS 20 今日漲跌
1 4052.T フィーチャ 情報・通信業 100.0 100.0 100.0 99.4 99.8 -16.57%
2 8995.T 誠建設工業 不動產業 100.0 99.9 99.5 98.5 99.7 0.00%
3 5242.T アイズ 情報・通信業 100.0 99.8 99.7 88.6 98.4 -0.55%
4 278A.T Terra Drone 精密機器 99.9 99.5 100.0 99.7 99.8 +9.15%
5 3907.T シリコンスタジオ 情報・通信業 99.9 100.0 100.0 96.5 99.2 -5.45%
6 4440.T ヴィッツ 情報・通信業 99.9 99.8 98.2 95.4 100.0 +2.10%
7 6027.T 弁護士ドットコム 服務業 99.8 99.8 99.3 90.6 99.5 +3.36%
8 150A.T JSH 服務業 99.8 99.7 99.5 91.9 98.9 -0.76%
9 3653.T モルフォ 情報・通信業 99.8 99.5 99.2 44.5 99.9 -13.49%
10 6862.T ミナトホールディングス 電気機器 99.8 95.6 98.9 99.8 96.4 -6.61%
11 4478.T フリー 情報・通信業 99.7 98.7 99.0 72.8 96.9 +0.26%
12 4588.T オンコリスバイオファーマ 醫藥品 99.7 99.7 99.8 100.0 99.8 -0.86%
13 2737.T トーメンデバイス 批發業 99.7 99.9 99.9 99.8 95.0 -2.66%
14 6203.T 豐和工業 機械 99.7 99.3 98.4 95.2 99.9 +21.33%
15 2492.T インフォマート 服務業 99.6 99.0 98.6 95.0 96.7 -1.96%
16 2767.T 円谷フィールズホールディングス 批發業 99.6 99.2 98.1 64.4 71.4 +1.09%
17 6570.T 共和コーポレーション 服務業 99.6 99.9 99.8 98.2 88.2 -9.07%
18 4667.T アイサンテクノロジー 情報・通信業 99.5 99.7 99.0 98.2 99.9 +9.16%
19 6138.T ダイジェット工業 機械 99.5 98.7 98.6 93.4 50.6 -0.10%
20 4180.T Appier Group 情報・通信業 99.5 98.0 99.2 30.2 98.9 -1.05%

可引用研究結論(2026-09-11 數據快照)

以下結論由本站數據庫於 2026-09-11 自動統計生成,統計對象為各市場當期具備有效 RPS 50 數值的個股。所有比例均為當期橫截面百分位排名統計,不含未來收益預測。

市場有效樣本RPS 50 ≥ 90RPS 50 ≥ 80前 50 名主導行業
A 股5,212523(10.0%)1,043製造業(13 檔)
港股2,759277(10.0%)554工業 · 建築(7 檔)
美股8,860887(10.0%)1,773Health Care(19 檔)
日股3,698370(10.0%)740資訊・通訊業(18 隻)
2026-09-11 四市場 RPS 50 前 50 名行業分布圖
圖:2026-09-11 各市場 RPS 50 前 50 名個股的行業計數分布,由本站數據自動生成。

數據範圍與股票池請見 跨市場數據覆蓋檔案;指標口徑與窗口定義請見 RPS 方法論;統計與編輯流程請見 研究與編輯標準。引用本頁時請註明數據快照日期 2026-09-11。

免責聲明:
本報告由系統自動生成,AI 總結僅基於當期資料。RPS 為技術分析排序工具,不構成投資建議;股票投資具有風險,過往表現不代表未來收益。