RPS 50 強勢股排名週報
本報告依 RPS 50(50 個交易日相對價格強度)列出四市場當期強勢標的。RPS 為市場內的歷史相對表現排序,不預測未來價格,也不構成投資建議。
A 股 - RPS 強勢股 Top 20
從本週 RPS 50 榜單看,A 股的強勢分布主要集中於製造業(6 隻)、醫藥生物(3 隻)及機械設備(2 隻)。五洲醫療、高爭民爆位居前列,顯示資金仍偏好相對強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301234 | 五洲醫療 | 醫藥生物 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 97.0 | 65.3 | +2.01% |
| 2 | 002827 | 高爭民爆 | 基礎化工 | 100.0 | 99.7 | 98.9 | 92.2 | 96.5 | +4.33% |
| 3 | 603221 | 愛麗家居 | 製造業 | 100.0 | 99.8 | 99.4 | 96.9 | 79.0 | -2.34% |
| 4 | 688137 | 近岸蛋白 | 醫藥生物 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 97.8 | 99.4 | +20.00% |
| 5 | 600127 | 金健米業 | 製造業 | 99.9 | 99.8 | 98.7 | 95.9 | 99.9 | +9.99% |
| 6 | 300862 | 藍盾光電 | 機械設備 | 99.9 | 99.8 | 99.2 | 95.0 | 43.9 | +1.95% |
| 7 | 300010 | ST豆神 | 社會服務 | 99.9 | 99.6 | 52.5 | 16.2 | 100.0 | +7.66% |
| 8 | 601086 | 國芳集團 | 批發和零售業 | 99.9 | 99.6 | 98.2 | 85.7 | 100.0 | +10.02% |
| 9 | 601579 | 会稽山 | 製造業 | 99.8 | 99.6 | 98.8 | 89.5 | 99.8 | +9.99% |
| 10 | 600371 | 萬向德農 | 農、林、牧、漁業 | 99.8 | 99.5 | 97.5 | 92.4 | 99.9 | +6.43% |
| 11 | 603580 | 艾艾精工 | 製造業 | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 24.0 | +10.00% |
| 12 | 688485 | 九州一轨 | 機械設備 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 98.6 | +1.41% |
| 13 | 301080 | 百普賽斯 | 醫藥生物 | 99.8 | 99.9 | 99.6 | 94.8 | 95.1 | +6.14% |
| 14 | 300951 | 博硕科技 | 電子 | 99.8 | 99.9 | 99.5 | 96.5 | 97.7 | -1.40% |
| 15 | 600664 | 哈藥股份 | 製造業 | 99.7 | 99.7 | 99.2 | 95.8 | 35.8 | +10.00% |
| 16 | 688655 | 迅捷興 | 電子 | 99.7 | 90.8 | 99.7 | 98.8 | 99.8 | +12.61% |
| 17 | 000993 | 閩東電力 | 公用事業 | 99.7 | 98.1 | 91.5 | 93.8 | 100.0 | +4.23% |
| 18 | 600722 | 金牛化工 | 製造業 | 99.7 | 96.1 | 73.5 | 96.2 | 87.9 | +3.87% |
| 19 | 600162 | 香江控股 | 房地產業 | 99.7 | 99.9 | 99.5 | 97.6 | 88.7 | +2.16% |
| 20 | 688296 | 和達科技 | 計算機 | 99.6 | 98.7 | 97.7 | 93.2 | 78.1 | -0.23% |
港股 - RPS 強勢股 Top 20
從本週 RPS 50 榜單看,港股的強勢股分布主要集中在工業 · 建築(4隻)、地產及建築 · 地產(3隻)、工業 · 工業工程(2隻)。華夏文化科技、方圓生活服務位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1566.HK | 華夏文化科技 | 通訊服務 · 旅遊及消閒設施 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.3 | +16.49% |
| 2 | 9978.HK | 方圓生活服務 | 地產及建築 · 地產 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | +1.32% |
| 3 | 1489.HK | 未提供中文名稱(1489) | 工業 · 建築 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.3 | 100.0 | +10.36% |
| 4 | 1826.HK | 豐展控股 | 工業 · 建築 | 99.9 | 99.7 | 98.6 | 99.2 | 99.6 | +4.27% |
| 5 | 1793.HK | 偉工控股 | 工業 · 建築 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 99.2 | 95.7 | -3.78% |
| 6 | 1449.HK | 立德教育 | 必需性消費 · 支援服務 | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 97.9 | 95.3 | -2.59% |
| 7 | 0804.HK | 鼎石資本 | 金融服務 · 其他金融 | 99.8 | 99.5 | 98.8 | 98.5 | 36.0 | -0.21% |
| 8 | 1753.HK | 兌吧 | 通訊服務 · 媒體及娛樂 | 99.8 | 99.5 | 99.1 | 95.1 | 99.5 | 0.00% |
| 9 | 2515.HK | 天津建發 | 工業 · 建築 | 99.7 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | -4.52% |
| 10 | 2738.HK | 華津國際控股 | 原材料 · 一般金屬及礦石 | 99.7 | 95.0 | 33.9 | 18.3 | 100.0 | +0.61% |
| 11 | 2320.HK | 合豐集團 | 非必需性消費 · 原材料 | 99.6 | 99.3 | 97.7 | 95.7 | 30.1 | -0.85% |
| 12 | 1710.HK | 致豐工業電子 | 工業 · 工業工程 | 99.6 | 99.0 | 99.5 | 99.4 | 99.7 | -0.25% |
| 13 | 1536.HK | 煜榮集團 | 工業 · 工業工程 | 99.6 | 97.9 | 97.4 | 96.5 | 99.3 | -12.90% |
| 14 | 1046.HK | 寰宇娛樂文化 | 通訊服務 · 媒體及娛樂 | 99.5 | 99.6 | 98.8 | 97.3 | 99.5 | +0.78% |
| 15 | 6915.HK | 江西生物 | 醫療保健 · 藥品及生物科技 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | -6.32% |
| 16 | 0147.HK | 國際商業結算 | 地產及建築 · 資訊科技器材 | 99.5 | 99.2 | 97.4 | 13.6 | 99.9 | -4.78% |
| 17 | 2048.HK | 易居企業控股 | 地產及建築 · 地產 | 99.4 | 89.4 | 72.1 | 28.8 | 99.6 | -1.47% |
| 18 | 9968.HK | 匯景控股 | 地產及建築 · 地產 | 99.4 | 99.2 | 99.0 | 98.0 | 99.2 | +6.59% |
| 19 | 8285.HK | 森浩集團 | 非必需性消費 · 紡織及服飾 | 99.3 | 99.0 | 99.0 | 97.7 | 99.9 | +12.17% |
| 20 | 0379.HK | 恒嘉融資租賃 | 非必需性消費 · 其他醫療保健 | 99.3 | 97.1 | 97.9 | 96.0 | 99.8 | +30.95% |
美股 - RPS 強勢股 Top 20
根據本週 RPS 50 榜單,美股 的強勢分布主要集中在Health Care(5隻)、Consumer Discretionary(4隻)、Finance(3隻)。New Fortress Energy Inc.、Cheche Group Inc. 位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFE | New Fortress Energy Inc. | Utilities | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | -1.53% |
| 2 | CCG | Cheche Group Inc. | 金融 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 6.3 | +7.19% |
| 3 | ALP | Alpha Compute Corp | 金融 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.9 | 100.0 | +3.33% |
| 4 | GTBP | GT Biopharma, Inc. | 醫療保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | -4.41% |
| 5 | CTSO | Cytosorbents Corporation | 醫療保健 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | -0.17% |
| 6 | SFWL | Shengfeng Development Limited | Industrials | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | -7.96% |
| 7 | NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. | 醫療保健 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 100.0 | -5.51% |
| 8 | OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | Utilities | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.3 | 99.9 | +9.33% |
| 9 | BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. | 醫療保健 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 95.2 | 99.9 | +1.32% |
| 10 | TNMG | TNL Mediagene | 非必需性消費 | 99.9 | 99.8 | 97.0 | 18.0 | 99.9 | +43.87% |
| 11 | WCT | Wellchange Holdings Company Limited | 科技 | 99.9 | 99.7 | 99.1 | 14.8 | 99.9 | -1.02% |
| 12 | CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd | 非必需性消費 | 99.9 | 94.7 | 88.5 | 6.0 | 99.9 | +10.48% |
| 13 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | 科技 | 99.9 | 99.8 | 99.1 | 65.0 | 100.0 | -1.74% |
| 14 | CYPH | Cypherpunk Technologies Inc. | 醫療保健 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | +17.26% |
| 15 | XHLD | TEN Holdings, Inc. | 非必需性消費 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 96.7 | 98.2 | +1.23% |
| 16 | HXF | Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF | - | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 0.0 | 99.9 | -0.31% |
| 17 | USDE | StablecoinX Inc. | 金融 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | +32.17% |
| 18 | BWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | ETF | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 99.6 | +10.96% |
| 19 | IZM | ICZOOM Group Inc. | 非必需性消費 | 99.8 | 99.7 | 99.0 | 12.2 | 99.8 | +3.28% |
| 20 | RFAI | RF Acquisition Corp II | Shell/SPAC | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 99.3 | 99.8 | -1.51% |
日股 - RPS 強勢股 Top 20
從本週 RPS 50 榜單看,日股 的強勢分布主要集中在情報・通信業(7隻)、服務業(4隻)、卸売業(3隻)。フィーチャ、アイズ 位居前列,顯示資金仍偏好相對價格強度較高的方向。在趨勢未被破壞前,可持續觀察領先板塊的擴散度與回踩承接;若市場廣度收縮,則應降低追價節奏。
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 板塊/行業 | RPS 50 | RPS 90 | RPS 120 | RPS 250 | RPS 20 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052.T | フィーチャ | 情報・通信業 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 99.9 | +15.88% |
| 2 | 5242.T | アイズ | 情報・通信業 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 87.4 | 97.9 | -3.05% |
| 3 | 4588.T | オンコリスバイオファーマ | 醫藥品 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | +7.46% |
| 4 | 6862.T | ミナトホールディングス | 電気機器 | 99.9 | 99.0 | 99.2 | 99.9 | 99.5 | +15.62% |
| 5 | 2737.T | トーメンデバイス | 批發業 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 98.9 | +2.36% |
| 6 | 3907.T | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 96.4 | 96.5 | -4.21% |
| 7 | 8995.T | 誠建設工業 | 不動產業 | 99.8 | 99.7 | 97.6 | 86.9 | 98.3 | -2.81% |
| 8 | 6027.T | 弁護士ドットコム | 服務業 | 99.8 | 99.6 | 99.0 | 89.0 | 98.3 | +1.80% |
| 9 | 150A.T | JSH | 服務業 | 99.8 | 99.9 | 99.7 | 93.6 | 92.2 | -3.74% |
| 10 | 278A.T | Terra Drone | 精密機器 | 99.8 | 98.7 | 100.0 | 99.8 | 99.2 | +3.84% |
| 11 | 3787.T | テクノマセマティカル | 情報・通信業 | 99.7 | 98.0 | 77.9 | 63.8 | 100.0 | -0.15% |
| 12 | 4440.T | ヴィッツ | 情報・通信業 | 99.7 | 99.6 | 96.9 | 93.7 | 100.0 | +16.54% |
| 13 | 6998.T | 日本タングステン | 電気機器 | 99.7 | 99.5 | 98.6 | 98.8 | 98.4 | +5.50% |
| 14 | 6191.T | エアトリ | 服務業 | 99.7 | 99.9 | 99.6 | 90.8 | 99.9 | -0.90% |
| 15 | 4933.T | I-ne | 化學 | 99.6 | 99.8 | 99.3 | 86.0 | 99.7 | +4.68% |
| 16 | 3131.T | シンデン・ハイテックス | 批發業 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 97.4 | 96.6 | +8.26% |
| 17 | 2767.T | 円谷フィールズホールディングス | 批發業 | 99.6 | 98.9 | 98.3 | 64.6 | 78.6 | -0.71% |
| 18 | 6570.T | 共和コーポレーション | 服務業 | 99.5 | 99.8 | 99.8 | 98.5 | 4.5 | +2.49% |
| 19 | 4075.T | ブレインズテクノロジー | 情報・通信業 | 99.5 | 93.7 | 83.3 | 90.5 | 99.8 | +23.24% |
| 20 | 3653.T | モルフォ | 情報・通信業 | 99.5 | 97.0 | 97.8 | 19.9 | 99.4 | +3.10% |
可引用研究結論(2026-09-18 數據快照)
以下結論由本站數據庫於2026-09-18 自動統計生成,統計對象為各市場當期具備有效RPS 50 數值的個股。所有比例均為當期橫斷面統計,不含未來收益預測。
- A 股:當期有效樣本 5,212 檔,其中 RPS 50 ≥ 90 的個股 522 檔(占 10.0%);前 50 名中出現最多的行業為 製造業(10 檔)。
- 港股:當期有效樣本 2,774 檔,其中 RPS 50 ≥ 90 的個股有 278 檔(佔 10.0%);前 50 名中出現最多的行業為工業 · 建築(6 檔)。
- 美股:當期有效樣本8,905 檔,其中RPS 50 ≥ 90 的個股893 檔(佔10.0%);前50 名中出現最多的產業為Health Care(14 檔)。
- 日股:當期有效樣本 3,698 隻,其中 RPS 50 ≥ 90 的個股 370 隻(占 10.0%);前 50 名中出現最多的行業為資訊・通訊業(18 隻)。
| 市場 | 有效樣本 | RPS 50 ≥ 90 | RPS 50 ≥ 80 | 前 50 名主導行業 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 5,212 | 522(10.0%) | 1,044 | 製造業(10 檔) |
| 港股 | 2,774 | 278(10.0%) | 555 | 工業 · 建築(6 檔) |
| 美股 | 8,905 | 893(10.0%) | 1,786 | Health Care(14 檔) |
| 日股 | 3,698 | 370(10.0%) | 740 | 資訊・通訊業(18 隻) |

數據範圍與股票池請見 跨市場數據覆蓋檔案;指標口徑與窗口定義請見 RPS 方法論;統計與編輯流程請見 研究與編輯標準。引用本頁時請註明數據快照日期2026-09-18。
本報告由系統自動生成,AI 總結僅基於當期資料。RPS 為技術分析排序工具,不構成投資建議;股票投資具有風險,過往表現不代表未來收益。