2026 年 8 月 8 日 RPS 強勢銘柄ランキング週間レポート|中国A株·米国株·香港株·日本株の横断統計
本報告はWilliam O'NeilのCANSLIM戦略に基づく銘柄スクリーニングにより、中国A株、香港株、米国株、日本株市場から選定した RPS 250 (相対価格強度) 上位20銘柄。RPSの数値が高いほど、その銘柄は過去一年間で市場内のより多くの銘柄に対して上回ってきたことを示します。
中国A株 - RPS 強勢株 Top 20
要旨:最近の中国A株では、RPS250 上位 20 は製造業が最も多く(3 銘柄)、次いで電子(2 銘柄)、基礎化工、機械設備、建築材料、計算機、通信にも代表銘柄が見られます。首位の源杰科技(688498,RPS250 100)および長飛光纖(601869,RPS250 99.9)はサプライチェーンの高度化と光通信テーマの先行を示しています。全体は成長と内需関連の材料/設備の二軸で推移しており、高 RPS は相対価格強度の強さを示しますが、出来高と継続的な収益によるトレンド検証が必要です。短期的なバリュエーションや資金のローテーションリスクには注意してください。RPS は銘柄横断のパーセンタイル順位であることに留意し、なお本要旨は投資助言ではありません。
| 順位 | コード | 名称 | セクター/業種 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 本日の騰落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 電子 | 100.0 | 99.3 | 96.2 | 14.3 | +1.69% |
| 2 | 688146 | 中船特气 | 電子 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 24.0 | +14.27% |
| 3 | 688585 | 上纬新材 | 基礎化学 | 100.0 | 87.6 | 53.8 | 95.6 | +3.37% |
| 4 | 601869 | 长飞光纤 | 制造业 | 99.9 | 99.8 | 63.5 | 6.2 | -6.87% |
| 5 | 301377 | 鼎泰高科 | 機械設備 | 99.9 | 99.3 | 97.0 | 34.9 | +5.57% |
| 6 | 301526 | 国际复材 | 建築資材 | 99.9 | 99.9 | 99.2 | 50.6 | +8.86% |
| 7 | 300209 | 行云科技 | 計算機 | 99.9 | 100.0 | 98.1 | 99.6 | +7.27% |
| 8 | 603256 | 宏和科技 | 制造业 | 99.9 | 99.8 | 93.3 | 0.9 | -5.24% |
| 9 | 300620 | 光库科技 | 通信 | 99.8 | 97.3 | 77.4 | 41.8 | +4.50% |
| 10 | 603629 | 利通电子 | 制造业 | 99.8 | 100.0 | 78.6 | 27.7 | -10.00% |
| 11 | 688519 | 南亚新材 | 電子 | 99.8 | 99.9 | 97.9 | 23.0 | +16.53% |
| 12 | 688766 | 普冉股份 | 電子 | 99.8 | 93.5 | 78.5 | 0.3 | +5.02% |
| 13 | 300604 | 长川科技 | 電子 | 99.8 | 98.6 | 97.8 | 10.3 | +1.68% |
| 14 | 300903 | 科翔股份 | 電子 | 99.7 | 99.2 | 69.2 | 15.6 | +12.45% |
| 15 | 603823 | 百合花 | 制造业 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | +2.94% |
| 16 | 300489 | 光智科技 | 電子 | 99.7 | 100.0 | 99.6 | 29.2 | +18.81% |
| 17 | 301319 | 唯特偶 | 電子 | 99.7 | 99.9 | 92.8 | 23.0 | +10.46% |
| 18 | 688260 | 昀冢科技 | 電子 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 60.9 | -4.94% |
| 19 | 688702 | 盛科通信 | 電子 | 99.6 | 99.6 | 98.2 | 74.9 | +3.07% |
| 20 | 002636 | 金安国纪 | 電子 | 99.6 | 99.5 | 97.0 | 1.9 | +9.02% |
香港株 - RPS 強勢株 Top 20
市場概要:RPS250のこの号の前号の20は、産業セクター( 4 )で最も強力であり、これに続いて、裁量消費( 3 )、情報技術( 2 )、および不動産建設( 1 )が続きます。Global Chinese Business Club ( 1757.HK )およびYijun Group ( 2442.HK ) RPS250 100、主要な代表者である。浦江中国( 1417.HK )と英明ホールディングス( 2028.HK )もトップにランクされた。全体的なパターンは、周期的な工業株と消費者株の勢いが明らかであることを示しています。そしていくつかのハイテク株の相対的な強さで。RPSは、投資の初期スクリーニングの基礎として使用することができ、価格、ファンダメンタルズ、CANSLIMのパフォーマンスと、入学時期の比較的強力な評価を組み合わせています。
| 順位 | コード | 名称 | セクター/業種 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 本日の騰落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757.HK | 環球華商クラブ | 工業 | 100.0 | 20.9 | 0.4 | 0.2 | +1.39% |
| 2 | 2442.HK | 怡俊グループ・ホールディングス | 工業 | 100.0 | 98.6 | 98.1 | 66.5 | +0.47% |
| 3 | 1417.HK | 浦江中国 | 不動産・建設 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.1 | -4.90% |
| 4 | 2028.HK | 映美控股 | 情報技術 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 9.2 | +2.02% |
| 5 | 9929.HK | 澳達ホールディングス | 工業 | 99.8 | 97.8 | 52.7 | 93.2 | -1.45% |
| 6 | 0368.HK | 德合グループ | 工業 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | +7.17% |
| 7 | 9963.HK | 高科橋 | 情報技術 | 99.8 | 99.4 | 89.5 | 14.1 | -4.35% |
| 8 | 1959.HK | 中聚投資 | 一般消費財(非必需品) | 99.7 | 87.6 | 49.9 | 99.4 | -4.86% |
| 9 | 2339.HK | 京西国際 | 一般消費財(非必需品) | 99.7 | 50.6 | 11.8 | 41.9 | +2.62% |
| 10 | 0199.HK | 德祥不動産 | 一般消費財(非必需品) | 99.7 | 97.7 | 97.0 | 94.4 | +5.75% |
| 11 | 8460.HK | 基地錦標グループ | 工業 | 99.6 | 3.5 | 1.2 | 13.2 | -0.75% |
| 12 | 0784.HK | 凌鋭ホールディングス | 工業 | 99.6 | 98.4 | 18.2 | 12.1 | +3.39% |
| 13 | 0585.HK | 意力インターナショナル | 金融サービス | 99.5 | 99.3 | 96.8 | 7.1 | +3.45% |
| 14 | 1716.HK | 毛記葵湧 | 通信サービス | 99.5 | 99.5 | 5.0 | 1.8 | -0.22% |
| 15 | 0465.HK | 富通テクノロジー | 情報技術 | 99.5 | 99.3 | 13.0 | 51.3 | +36.29% |
| 16 | 1566.HK | 華夏文化科技 | 通信サービス | 99.4 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 0.00% |
| 17 | 1570.HK | 偉業ホールディングス | 不動産・建設 | 99.4 | 92.8 | 33.2 | 34.0 | -0.16% |
| 18 | 3774.HK | 亮晴ホールディングス | 一般消費財(非必需品) | 99.3 | 96.3 | 97.2 | 11.3 | +4.61% |
| 19 | 1626.HK | 嘉耀ホールディングス | 一般消費財(非必需品) | 99.3 | 99.9 | 98.1 | 95.9 | +0.23% |
| 20 | 1953.HK | 中文名未提供(1953) | 工業 | 99.3 | 98.9 | 51.6 | 76.3 | +4.31% |
米国株 - RPS 強勢銘柄 Top 20
US RPS250トップ20表示者 Finance(金融) が最も強いセクターで(2銘柄)、その他は通信、テクノロジー、情報科技、エネルギー、医療および ETF(レバレッジ含む)に分布しています。代表銘柄には以下が含まれます: QMMM (RPS250 100) 與 AXTI (RPS250 100)、他に BWET、MULL 等の ETF は資金の追随やレバレッジ機会を反映しています。全体として高 RPS の小型・テーマ株が多く、相対的に強い一方で流動性とボラティリティのリスクを伴います。出来高での確認と厳格なリスク管理を優先してください。投資助言ではありません。
| 順位 | コード | 名称 | セクター/業種 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 本日の騰落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMMM | QMMM Holdings Limited | コミュニケーション・サービス | 100.0 | 42.9 | 46.7 | 42.6 | 0.00% |
| 2 | AXTI | AXT Inc | Technology | 100.0 | 99.0 | 5.9 | 90.6 | +13.64% |
| 3 | SNDK | Sandisk Corporation | Information Technology | 100.0 | 97.8 | 9.9 | 2.0 | -3.68% |
| 4 | BWET | Breakwave Tanker Shipping ETF | ETF | 100.0 | 99.9 | 99.4 | 98.8 | +7.17% |
| 5 | VYNE | VYNE Therapeutics Inc. | 分類なし | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00% |
| 6 | MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | ETF:レバレッジ型 | 100.0 | 99.2 | 6.4 | 3.3 | -1.38% |
| 7 | CCG | Cheche Group Inc. | Finance(金融) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +5.56% |
| 8 | BVC | BitVentures Limited | Finance(金融) | 99.9 | 96.4 | 95.0 | 96.7 | +16.85% |
| 9 | NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | エネルギー | 99.9 | 62.1 | 94.0 | 94.8 | +2.33% |
| 10 | ERAS | Erasca, Inc. | Health Care | 99.9 | 94.4 | 97.5 | 33.8 | +0.77% |
| 11 | PRPL | Purple Innovation, Inc. | Consumer Discretionary | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +6.09% |
| 12 | STTK | Shattuck Labs, Inc. | Health Care | 99.9 | 97.5 | 90.8 | 87.5 | +1.54% |
| 13 | QTTB | Q32 Bio Inc. | Health Care | 99.9 | 99.7 | 91.5 | 98.6 | -3.70% |
| 14 | ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | Health Care | 99.8 | 96.2 | 96.6 | 85.7 | +0.70% |
| 15 | RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | Health Care | 99.8 | 90.1 | 6.7 | 5.0 | -8.01% |
| 16 | CLYM | Climb Bio, Inc. | Health Care | 99.8 | 99.0 | 89.0 | 42.6 | 0.00% |
| 17 | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | Health Care | 99.8 | 75.9 | 53.2 | 89.5 | -2.54% |
| 18 | HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | 素材・資源 | 99.8 | 12.1 | 13.2 | 96.5 | +11.51% |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | Information Technology | 99.8 | 94.9 | 34.9 | 89.4 | +6.22% |
| 20 | SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | Health Care | 99.8 | 99.6 | 96.6 | 17.1 | +2.65% |
日本株 - RPS 強勢銘柄 Top 20
RPS250 前20 名は電気機器特定セクターに最も集中(3銘柄)、次いで機械セクターに分布しており、電子・設備関連が相対価格強度で市場をリードしていることを反映しています。代表銘柄としては以下が含まれます: キオクシアホールディングス、QDレーザ いずれも RPS250 が100に達しており、長期的な相対強さと先導効果を示しています。テクニカルおよび銘柄選択の観点からは、こうした銘柄のモメンタム継続と業績確認に注目する一方で、出来高の変化やバリュエーション調整リスクに留意し、リスク管理を徹底してください。投資助言ではありません。
| 順位 | コード | 名称 | セクター/業種 | RPS 250 | RPS 120 | RPS 50 | RPS 20 | 本日の騰落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A.T | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 100.0 | 99.8 | 3.6 | 0.2 | -2.07% |
| 2 | 6613.T | QDレーザ | 電気機器 | 100.0 | 99.9 | 1.2 | 0.4 | -1.25% |
| 3 | 6227.T | AIメカテック | 機械 | 100.0 | 98.6 | 94.6 | 96.7 | -5.95% |
| 4 | 4062.T | イビデン | 電気機器 | 99.9 | 99.7 | 25.1 | 24.8 | +0.53% |
| 5 | 3103.T | ユニチカ | 繊維製品 | 99.9 | 47.4 | 2.6 | 88.0 | -18.76% |
| 6 | 6072.T | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 99.9 | 100.0 | 0.9 | 9.3 | -2.33% |
| 7 | 5706.T | 三井金属 | 非鉄金属 | 99.8 | 94.5 | 1.4 | 8.4 | +0.78% |
| 8 | 6327.T | 北川精機 | 機械 | 99.8 | 99.9 | 1.3 | 0.2 | -4.03% |
| 9 | 2737.T | トーメンデバイス | 卸売業 | 99.8 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | -7.99% |
| 10 | 4588.T | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 99.8 | 92.6 | 15.2 | 92.0 | +1.75% |
| 11 | 5801.T | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 99.7 | 98.8 | 2.7 | 86.2 | -1.36% |
| 12 | 1948.T | 弘電社 | 建設業 | 99.7 | 98.7 | 35.9 | 42.3 | +0.35% |
| 13 | 4004.T | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 99.7 | 98.5 | 10.6 | 69.7 | +8.18% |
| 14 | 5016.T | JX金属 | 非鉄金属 | 99.6 | 95.2 | 35.3 | 43.9 | -6.18% |
| 15 | 5985.T | サンコール | 金属製品 | 99.6 | 94.7 | 5.3 | 40.4 | +6.15% |
| 16 | 7746.T | 岡本硝子 | 精密機器 | 99.6 | 2.5 | 10.7 | 27.3 | +2.75% |
| 17 | 8050.T | セイコーグループ | 精密機器 | 99.6 | 99.6 | 97.7 | 98.1 | -1.40% |
| 18 | 2962.T | テクニスコ | 金属製品 | 99.5 | 98.3 | 94.3 | 41.2 | +2.71% |
| 19 | 6522.T | アスタリスク | 電気機器 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 18.3 | +13.38% |
| 20 | 7256.T | 河西工業 | 輸送用機器 | 99.5 | 99.8 | 81.0 | 66.9 | -2.71% |
本報告はシステムによって自動生成されており、AIによる要約は大規模言語モデルに基づいて作成されています。データは公開市場の情報を用いています。RPS(相対価格強度)はテクニカル分析の指標の一つに過ぎず、投資助言を構成するものではありません。株式投資は高リスクであり、過去の実績は将来の収益を保証するものではありません。投資判断を行う前に、利益成長や売上高成長などのファンダメンタル分析を併せて行い、専門のファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。
