RPS Stock

2026 年 8 月 3 日 RPS 強勢銘柄ランキング週間レポート|中国A株·米国株·香港株·日本株の横断統計

公開日:2026-08-03 | データ周期:2026年08月03日 当週

本報告はWilliam O'NeilのCANSLIM戦略に基づく銘柄スクリーニングにより、中国A株、香港株、米国株、日本株市場から選定した RPS 250 (相対価格強度) 上位20銘柄。RPSの数値が高いほど、その銘柄は過去一年間で市場内のより多くの銘柄に対して上回ってきたことを示します。

🇨🇳 中国A株 🇭🇰 香港株 🇺🇸 米国株 🇯🇵 日本株

中国A株 - RPS 強勢株 Top 20

順位 コード 名称 セクター/業種 RPS 250 RPS 120 RPS 50 RPS 20 本日の騰落
1 688585 上纬新材 基礎化学 100.0 91.1 52.5 47.7 -3.18%
2 301377 鼎泰高科 機械設備 100.0 99.2 99.2 12.2 +5.14%
3 688498 源杰科技 電子 100.0 99.6 97.8 23.1 -3.81%
4 301526 国际复材 建築資材 99.9 100.0 100.0 12.6 -2.85%
5 601869 长飞光纤 通信 99.9 99.8 63.5 6.2 -6.87%
6 688146 中船特气 電子 99.9 100.0 100.0 8.2 +14.27%
7 300604 长川科技 電子 99.9 99.3 96.5 34.5 +5.76%
8 603256 宏和科技 建築資材 99.9 99.8 93.3 0.9 -5.24%
9 688766 普冉股份 電子 99.9 94.9 73.8 0.3 +4.32%
10 300209 行云科技 計算機 99.8 100.0 89.0 71.8 +6.90%
11 603629 利通电子 電子 99.8 100.0 78.6 27.7 -10.00%
12 688702 盛科通信 電子 99.8 99.3 93.6 42.8 -5.93%
13 688347 华虹公司 電子 99.8 99.3 100.0 76.0 -3.26%
14 002718 友邦吊顶 建築資材 99.8 94.8 89.9 16.2 0.00%
15 688257 新锐股份 機械設備 99.8 97.1 90.2 4.5 -4.50%
16 688627 精智达 機械設備 99.7 96.8 88.7 15.6 +3.79%
17 603823 百合花 基礎化学 99.7 99.9 100.0 99.5 +2.94%
18 300308 中际旭创 通信 99.7 97.1 71.8 27.0 +4.40%
19 688519 南亚新材 電子 99.7 99.4 97.8 2.7 -2.51%
20 001309 德明利 電子 99.7 96.8 5.5 0.3 0.00%

香港株 - RPS 強勢株 Top 20

順位 コード 名称 セクター/業種 RPS 250 RPS 120 RPS 50 RPS 20 本日の騰落
1 1757.HK 環球華商クラブ 工業 100.0 41.2 0.6 0.1 +1.89%
2 2442.HK 怡俊グループ・ホールディングス 工業 100.0 98.9 98.7 20.2 +12.44%
3 1417.HK 浦江中国 不動産・建設 99.9 100.0 99.9 98.5 -2.86%
4 9929.HK 澳達ホールディングス 工業 99.9 98.1 53.3 90.2 -2.30%
5 2028.HK 映美控股 情報技術 99.8 99.9 100.0 7.0 -8.60%
6 1959.HK 中聚投資 一般消費財(非必需品) 99.8 89.9 93.2 99.5 -1.27%
7 9963.HK 高科橋 情報技術 99.8 99.4 90.1 6.0 +8.15%
8 8460.HK 基地錦標グループ 工業 99.7 3.3 2.6 15.9 0.00%
9 2339.HK 京西国際 一般消費財(非必需品) 99.7 37.6 4.8 9.3 +12.67%
10 0784.HK 凌鋭ホールディングス 工業 99.7 98.8 10.1 21.8 +3.28%
11 0199.HK 德祥不動産 一般消費財(非必需品) 99.6 96.7 97.0 30.5 +10.23%
12 3928.HK 中国新小売サプライチェーン 工業 99.6 96.9 96.5 90.9 -3.56%
13 3774.HK 亮晴ホールディングス 一般消費財(非必需品) 99.5 96.2 97.1 8.8 -5.05%
14 8239.HK 首都金融ホールディングス 金融サービス 99.5 95.6 95.8 60.4 -0.10%
15 1716.HK 毛記葵湧 通信サービス 99.5 99.7 8.4 15.0 +0.88%
16 1953.HK 中文名未提供(1953) 工業 99.4 99.4 60.0 37.0 0.00%
17 9978.HK 方圓生活サービス 不動産・建設 99.4 100.0 100.0 100.0 -1.30%
18 1633.HK 上諭グループ 工業 99.3 98.8 97.4 98.0 +20.62%
19 1570.HK 偉業ホールディングス 不動産・建設 99.3 96.1 43.9 35.0 0.00%
20 0550.HK 律齊カルチャー 通信サービス 99.3 99.0 17.6 82.0 0.00%

米国株 - RPS 強勢銘柄 Top 20

順位 コード 名称 セクター/業種 RPS 250 RPS 120 RPS 50 RPS 20 本日の騰落
1 QMMM QMMM Holdings Limited - 100.0 47.1 45.0 59.7 0.00%
2 AXTI AXT Inc - 100.0 99.2 3.7 89.7 +28.74%
3 SNDK Sandisk Corporation - 100.0 98.5 17.2 4.7 -5.09%
4 VYNE VYNE Therapeutics Inc. - 100.0 100.0 100.0 100.0 0.00%
5 MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF - 100.0 99.3 57.5 3.3 -11.97%
6 BWET Breakwave Tanker Shipping ETF - 100.0 99.9 97.2 99.6 +1.74%
7 CCG Cheche Group Inc. - 99.9 100.0 100.0 100.0 +17.48%
8 BVC BitVentures Limited - 99.9 91.9 85.2 98.9 +2.47%
9 ERAS Erasca, Inc. - 99.9 94.8 99.2 41.7 -2.84%
10 NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - 99.9 26.9 87.7 37.3 -3.52%
11 PRPL Purple Innovation, Inc. - 99.9 100.0 100.0 100.0 +11.42%
12 STTK Shattuck Labs, Inc. - 99.9 98.0 91.9 63.9 -1.67%
13 RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - 99.8 93.0 9.4 12.7 -0.75%
14 ANRO Alto Neuroscience, Inc. - 99.8 97.6 95.4 92.3 -5.45%
15 CLYM Climb Bio, Inc. - 99.8 98.8 92.5 21.7 -1.49%
16 FBRX Forte Biosciences, Inc. - 99.8 99.4 99.9 99.9 -0.49%
17 QTTB Q32 Bio Inc. - 99.8 99.7 99.8 97.5 +0.77%
18 WDC Western Digital Corporation - 99.8 98.2 90.3 73.2 +2.21%
19 ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - 99.8 99.5 99.0 95.3 -1.38%
20 ALMS Alumis Inc. - 99.8 71.4 95.2 89.5 -2.42%

日本株 - RPS 強勢銘柄 Top 20

順位 コード 名称 セクター/業種 RPS 250 RPS 120 RPS 50 RPS 20 本日の騰落
1 285A.T キオクシアホールディングス 電気機器 100.0 99.7 9.6 0.3 +5.72%
2 6227.T AIメカテック 機械 100.0 99.4 74.2 16.0 -2.56%
3 5706.T 三井金属 非鉄金属 100.0 95.0 1.4 3.2 -0.19%
4 6613.T QDレーザ 電気機器 99.9 99.8 0.5 0.2 -3.38%
5 6072.T 地盤ネットホールディングス サービス業 99.9 100.0 5.0 10.7 +0.75%
6 4062.T イビデン 電気機器 99.9 99.5 6.0 0.6 -6.70%
7 3103.T ユニチカ 繊維製品 99.8 84.3 0.7 3.9 +0.96%
8 1948.T 弘電社 建設業 99.8 98.7 99.4 45.8 0.00%
9 6327.T 北川精機 機械 99.8 99.9 46.6 0.1 +3.27%
10 5016.T JX金属 非鉄金属 99.8 96.1 27.9 17.6 +1.24%
11 4588.T オンコリスバイオファーマ 医薬品 99.7 97.5 25.6 41.0 +0.19%
12 2737.T トーメンデバイス 卸売業 99.7 99.7 99.9 99.8 +23.64%
13 5801.T 古河電気工業 非鉄金属 99.7 99.3 1.1 3.3 +1.75%
14 7746.T 岡本硝子 精密機器 99.6 3.1 5.2 5.8 +0.56%
15 5985.T サンコール 金属製品 99.6 90.8 2.5 2.6 +1.49%
16 8050.T セイコーグループ 精密機器 99.6 99.5 98.6 82.1 +7.30%
17 4004.T レゾナック・ホールディングス 化学 99.6 96.9 4.8 3.5 +2.44%
18 2962.T テクニスコ 金属製品 99.5 99.7 62.7 2.2 -2.45%
19 3891.T ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 99.5 99.6 15.8 1.4 +1.19%
20 6976.T 太陽誘電 電気機器 99.5 99.9 80.1 0.2 -3.03%

今週の RPS ランキングはどのように読みますか?

本ページは、指定期間内の各市場における RPS 250 の順位および業種別分布を表示します。RPS は相対価格強度を示す指標で、同一市場の銘柄群における各銘柄の相対的なパフォーマンスを比較するためのものです。これはバリュエーションや業績予想、売買の推奨を意味するものではありません。リストを参照する際には、出来高、ファンダメンタルズ、流動性およびご自身のリスク許容度を併せてご確認ください。

データと編集方法

関連資料

免責事項:
本報告はシステムによって自動生成されており、AIによる要約は大規模言語モデルに基づいて作成されています。データは公開市場の情報を用いています。RPS(相対価格強度)はテクニカル分析の指標の一つに過ぎず、投資助言を構成するものではありません。株式投資は高リスクであり、過去の実績は将来の収益を保証するものではありません。投資判断を行う前に、利益成長や売上高成長などのファンダメンタル分析を併せて行い、専門のファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

本号の RPS 週間レポートの主要結論は何か?

本号の週間レポートは 2026 年 8 月 3 日のデータスナップショットを基に、四市場(中国A株、米国株、香港株、日本株)の RPS ランキングの横断分布を集計します。各市場の有効サンプル数、RPS ≥ 90 の強勢銘柄数と占比、上位 50 銘柄の業種集中状況を含みます。すべての数値は当サイトの量化パイプラインが公開終値を基に計算したものです。

データスナップショット日:2026-08-13 | 計算方法の詳細は参照 RPS 方法論、 四市場のデータカバレッジアーカイブ | 編集とデータ標準は参照 研究説明

↑